2022-03-30 20:56:16.058 542-3697/system_process E/ActivityManager: ANR in com.centaline.centalinemacau:pushcore
PID: 3665
Reason: executing service com.centaline.centalinemacau/.jpush.MyJPushService
Load: 0.0 / 0.0 / 0.0
----- Output from /proc/pressure/memory -----
some avg10=0.00 avg60=0.00 avg300=0.00 total=14989026
full avg10=0.00 avg60=0.00 avg300=0.00 total=5451582
----- End output from /proc/pressure/memory -----

CPU usage from 200289ms to 0ms ago (2022-03-30 20:52:55.675 to 2022-03-30 20:56:15.964):
  4.8% 309/android.hardware.bluetooth@1.1-service.sim: 0.1% user + 4.6% kernel
  1.9% 542/system_server: 0.4% user + 1.4% kernel / faults: 1321 minor
  1.6% 322/android.hardware.graphics.composer@2.3-service: 0% user + 1.5% kernel
  1.1% 330/android.hardware.sensors@2.1-service.multihal: 0% user + 1.1% kernel
  0.5% 30475/transport: 0% user + 0.5% kernel
  0.2% 2296/kworker/u8:0-kverityd: 0% user + 0.2% kernel
  0.2% 16/ksoftirqd/1: 0% user + 0.2% kernel
  0.1% 13234/com.google.android.gms.persistent: 0% user + 0% kernel / faults: 1031 minor
  0.1% 845/com.android.systemui: 0% user + 0% kernel / faults: 136 minor
  0% 2417/com.google.android.apps.maps: 0% user + 0% kernel / faults: 547 minor
  0% 10/rcu_preempt: 0% user + 0% kernel
  0% 9/ksoftirqd/0: 0% user + 0% kernel
  0% 4489/llkd: 0% user + 0% kernel
  0% 336/android.hardware.wifi@1.0-service: 0% user + 0% kernel
  0% 1076/com.android.networkstack.process: 0% user + 0% kernel / faults: 294 minor
  0% 398/adbd: 0% user + 0% kernel / faults: 2 minor
  0% 1197/com.android.phone: 0% user + 0% kernel / faults: 184 minor
  0% 21/ksoftirqd/2: 0% user + 0% kernel
  0% 299/statsd: 0% user + 0% kernel
  0% 301/netd: 0% user + 0% kernel / faults: 40 minor
  0% 363/surfaceflinger: 0% user + 0% kernel
  0% 26/ksoftirqd/3: 0% user + 0% kernel
  0% 1025/android.hardware.gnss@2.0-service.ranchu: 0% user + 0% kernel
  0% 176/logd: 0% user + 0% kernel
  0% 19336/com.google.android.gms: 0% user + 0% kernel / faults: 47 minor
  0% 302/zygote: 0% user + 0% kernel / faults: 173 minor
  0% 3213/kworker/u8:2-phy0: 0% user + 0% kernel
  0% 178/servicemanager: 0% user + 0% kernel
  0% 455/wificond: 0% user + 0% kernel
  0% 2306/kworker/1:1-mm_percpu_wq: 0% user + 0% kernel
  0% 177/lmkd: 0% user + 0% kernel
  0% 219/jbd2/dm-5-8: 0% user + 0% kernel
  0% 473/android.hardware.biometrics.fingerprint@2.1-service: 0% user + 0% kernel
  0% 3228/com.centaline.centalinemacau: 0% user + 0% kernel / faults: 3 minor
  0% 3091/kworker/0:1-events: 0% user + 0% kernel
  0% 3621/kworker/3:1-events_power_efficient: 0% user + 0% kernel
  0% 30349/logcat: 0% user + 0% kernel
  0% 11/migration/0: 0% user + 0% kernel
  0% 15/migration/1: 0% user + 0% kernel
  0% 20/migration/2: 0% user + 0% kernel
  0% 25/migration/3: 0% user + 0% kernel
  0% 130/kworker/0:1H-kblockd: 0% user + 0% kernel
  0% 179/hwservicemanager: 0% user + 0% kernel
  0% 189/vold: 0% user + 0% kernel
  0% 323/android.hardware.health@2.1-service: 0% user + 0% kernel
  0% 371/logcat: 0% user + 0% kernel
  0% 452/storaged: 0% user + 0% kernel
  0% 457/libgoldfish-rild: 0% user + 0% kernel / faults: 20 minor
  0% 495/netmgr: 0% user + 0% kernel
  0% 516/hostapd_nohidl: 0% user + 0% kernel
  0% 820/wpa_supplicant: 0% user + 0% kernel
  0% 1869/kworker/2:1-mm_percpu_wq: 0% user + 0% kernel
  0% 3327/com.centaline.centalinemacau:core: 0% user + 0% kernel / faults: 5 minor
 +0% 3665/com.centaline.centalinemacau:pushcore: 0% user + 0% kernel
 +0% 3687/kworker/2:0-sock_diag_events: 0% user + 0% kernel
0.8% TOTAL: 0.1% user + 0.7% kernel + 0% softirq
CPU usage from 343447093ms to 343447093ms ago (1970-01-01 08:00:00.000 to 1970-01-01 08:00:00.000) with 0% awake:
0% TOTAL: 0% user + 0% kernel



    [anr_2022-03-30-19-52-48-033](:@download:@https://sdkfiledl.jiguang.cn/community/139725/file/FgsAgetxsSeyiQl390rvBdLGkSW1.anr_2022-03-30-19-52-48-033?attname=anr_2022-03-30-19-52-48-033)




    我使用了快速接入的方式。能够接收到推送,但是打开就闪退导致重启。
    设备信息:oppo R11。android8.1  
    jcore3.2.2、jpush4.6.2